FQZ5200JXFDG20/H型登高平臺(tái)消防車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 9726 9726 10518 10518 |
206 228 249 276 238 268 |
FQZ5200JXFDG20/H型登高平臺(tái)消防車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5207N4617E5 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 2022,2041 |
軸 距(mm): | 4600,5600 | 后 輪 距(mm): | 1830 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: |
315/80R22.5,12.00R20,12.00-20
|
FQZ5200JXFDG20/H型登高平臺(tái)消防車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | FQZ5200JXFDG20/H型登高平臺(tái)消防車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10735×2496×3380 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5207N4617E5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+4 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 20300 | 接近/離去角(° ) | 14/8 |
額定質(zhì)量: (kg) | 2380 | 前懸/后懸(mm): | 1500/3010 |
整備質(zhì)量:(kg) | 17470 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體總?cè)莘e:2.37立方米,水罐容積:1.87立方米,水罐尺寸:630×2300×1350mm,B類(lèi)泡沫罐容積:0.5立方米, B類(lèi)泡沫罐尺寸:168×2300×1350mm,前伸:330mm,后伸:295mm,整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu), 后防護(hù)裝置材料:Q235A,截面尺寸:96×165mm,與車(chē)輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:430mm,ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。質(zhì)量超限。 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線:15997888977 座機(jī)電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)