HYS5030ZXXC5型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | HYS5030ZXXC5型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4700×1650×2100 |
底盤(pán)型號(hào): | CDW1030N1M5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 2790 | 接近/離去角(° ) | 38/25 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1060 | 前懸/后懸(mm): | 690/960 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1600 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 選裝黑色保險(xiǎn)杠。ABS型號(hào):YF8,CM4YL, ABS生產(chǎn)廠家:武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司,廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司。 |
HYS5030ZXXC5型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CDW1030N1M5 | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1410 |
軸 距(mm): | 3050 | 后 輪 距(mm): | 1420 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 185R14 |
HYS5030ZXXC5型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
V22 | 綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 2237 | 82 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線:15997888977 座機(jī)電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)