ZBH5250GXWDFE6型吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | ZBH5250GXWDFE6型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 9250,9270×2500×3890 |
底盤型號: | DFH1250D4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質量: (kg) | 10570 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2070,1500/2070 |
整備質量:(kg) | 14300 | 最高車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 該車裝有污水罐、旋轉臂架、吸污管、電氣及液壓系統等專用裝置,用于吸污作業;采用底盤4350+1350mm軸距;罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):5363×φ1850.罐體有效容積13.5立方米;隨底盤選裝駕駛室外觀,前懸為1480mm,整車長度為9250mm;前懸為1500mm,整車長度為9270mm;側防護裝置材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護裝置材料為Q345A,與車輛連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸為240×65mm,離地高度為450mm;隨底盤裝有ABS,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. |
ZBH5250GXWDFE6型吸污車 底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1250D4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 2010,2040,2070 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
ZBH5250GXWDFE6型吸污車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號