JDF5160TSYDFL5型宿營車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5160TSYDFL5型宿營車 | 外型尺寸(mm): | 9880,9610,9370×2550×3980,3880,3670 |
底盤型號(hào): | DFL5160XXYBX2V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 15800,14385 | 接近/離去角(° ) | 20/10,20/11,20/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2850,1430/2580,1430/2340 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 15605,14190 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;灶具為選裝件,選裝灶具時(shí)對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量為15605kg;外形尺寸長(zhǎng)(mm)/后懸(mm)/離去角(°)對(duì)應(yīng)關(guān)系:9880/2850/10,9610/2580/11,9370/2340/12;僅采用底盤5600mm軸距;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),離地高度:480mm;ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440.生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;主要專用裝置為床鋪、物品柜、電視機(jī),用于野外宿營. |
JDF5160TSYDFL5型宿營車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL5160XXYBX2V | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm): | 5600,6100 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,11.00R20 16PR |
JDF5160TSYDFL5型宿營車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD245 50 ISB210 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 |
155 144 132 132 132 132 180 155 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)