JDF5110JGK22E6型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5110JGK22E6型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 10350×2480×3900 |
底盤型號: | EQ1165LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 11300,10900 | 接近/離去角(° ) | 19/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1260/3000 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 11105,10705 | 最高車速(km/h): | 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 前伸:680mm,后伸:110mm;僅采用底盤5300mm軸距;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)裝置離地高度:495mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;主要專用裝置為折疊臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè). |
JDF5110JGK22E6型高空作業(yè)車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1165LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 |
JDF5110JGK22E6型高空作業(yè)車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號