KLF5180TDYB6型多功能抑塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | KLF5180TDYB6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 8680×2500×3750 |
底盤型號: | BJ1184VKPFN-02 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 19/9 |
額定質(zhì)量: (kg) | 7405,7470,8255,8320 | 前懸/后懸(mm): | 1290/2890 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10400,9550 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 該車用途為抑塵降霾,主要裝置為水箱、發(fā)電機(jī)組及噴霧機(jī)。ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸150mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。選裝駕駛室前臉樣式,選裝噴霧機(jī)樣式。僅選用4500mm軸距。 |
KLF5180TDYB6型多功能抑塵車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1184VKPFN-02 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1900,1960,1920,1940 |
軸 距(mm): | 4500,4800,5250,5100,3950 | 后 輪 距(mm): | 1810,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
KLF5180TDYB6型多功能抑塵車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60 WP4.6NQ220E61 YCS06270-60 YCS04200-68 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6234 4580 6234 4156 |
180 162 199 147 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號